QTZ63(5013)塔机 鸿达5013塔吊出口6吨8吨10吨动臂内爬塔式起重机

商品描述
山东鸿达建工集团有限公司,是大型工业企业集团,建筑机械行业骨干企业。创建于1984年,现占地面积80多万平方米,建筑面积46万平方米,员工3800人,总资产10.8亿元,年销售收入17.5亿元。
山东鸿达塔吊、施工升降机、混凝土搅拌站、混凝土搅拌车、混凝土搅拌车、混凝土输送泵、混凝土车载泵、混凝土臂架泵车、沥青搅拌站、旋挖转机等产品
型号和参数 Tower Crane QTZ63B | QTD80(5013) | |
大幅度(m) Max.Radius | 50 | |
独立高度(m) Independent Height | 41 | |
高高度(m) Max.Height | 161 | |
大起重量(t) Max.Lifting Capacity | 6 | |
附墙架 Wall-attached frame | 6 | |
主肢材料 Main Material | 135×135×10方钢管 Square steel tube | |
标准节尺寸 Standard Mast Section Dimension | 1.835×1.835×2.5 | |
起升速度(m/min) Hositing Speed | 80/40/10 | |
低稳定下降速度(m/min) Mini.Stabilizing Falling Speed | 5 | |
回转速度(r/min) Slewing Speed | 0-0.62 | |
变幅速度(m/min) Traveling Speed | 40/20 | |
顶升速度(m/min) Climbing Speed | 0.6 | |
电机总功率(kw) Motor Total Power | 55.2 | |
整机自重 Complete Machine Total Weight | 独立式结构重(kg) Independent Structure Weight | 36800 |
平衡重(t) Counter Weight | 14.85 | |




































二、 我们的主要产品
| 500系列塔式起重机 | ||
| QTZ500 | SF-120L | |
| 315系列塔式起重机 | ||
| QTZ315 | ||
| 200系列塔式起重机 | ||
| QTZ200(7020) | QTZ300(7031) | |
| 160系列塔式起重机 | ||
| QTZ160(6516) | QTZ160(6018) | |
| 125系列塔式起重机 | ||
| QTZ12 | QTZ125F(6015) | |
| 100系列塔式起重机 | ||
| QTZ100A(5515) | ||
| 80系列塔式起重机 | ||
| QTZ80A | ||
| 63系列塔式起重机 | ||
| QTZ63B | QTZ63C(5211) | |
| 50系列塔式起重机 | ||
| QTZ50 | QTZ50A(4808) | |
| 40系列塔式起重机 | ||
| QTZ40 | QTZ40A | QTZ40B |
| 31.5系列塔式起重机 | ||
| QTZ31.5(4264) | ||
| 动臂塔式起重机 | ||


















通过认证 
