绵阳美菱智慧家电产业基地项目绵阳美菱智慧家电产业基地项目机电消防施工开标记录表
| 开标时间: | 2026-04-13 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 完整 | 500000.0 | 49522987.49 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 2 | 中铁建设集团机电安装有限公司 | 完整 | 500000.0 | 54936469.79 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 完整 | 500000.0 | 51646508.18 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 4 | 广东金辉华集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 49049432.4 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 5 | 广州市水电设备安装有限公司 | 完整 | 500000.0 | 48207002.84 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 6 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 完整 | 500000.0 | 48207002.84 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 7 | 上海市安装工程集团有限公司 | 完整 | 0.0 | \ | \ | |||
| 8 | 中建八局第二建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 48207002.84 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 9 | 天人建设安装有限公司 | 完整 | 500000.0 | 49328580.66 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 10 | 中建六局第一建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 48207002.84 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 11 | 山东益通安装有限公司 | 完整 | 500000.0 | 39932250.89 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 12 | 山东中星安装工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 39483619.76 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 13 | 山东鸿典建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 48231929.82 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 14 | 山东宇兴建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 48256836.12 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 15 | 沃达建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 48248940.59 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 16 | 四川省第三建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 49246390.78 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 17 | 湖南建工集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 48207002.84 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 18 | 中建三局安装工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 48207002.84 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 19 | 云南建投安装股份有限公司 | 完整 | 2500.0 | 48207002.84 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 140日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 55434948.820000 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||

